Январь-14
Отчет потребления ресурсов за январь 2014г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
А. Лежена 9/1 | 8 049,00 | 128,00 | 1 255,00 | 696,00 | 36 655,00 |
Потребление по ИПУ | |||||
836,00 | 550,00 | 29 607,00 | |||
Потребление на ОДН | |||||
419,00 | 146,00 | 7 048,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
А. Лежена 9/2 | 8 122,40 | 154,00 | 1 158,00 | 621,00 | 33 259,00 |
Потребление по ИПУ | |||||
865,00 | 588,00 | 25 020,00 | |||
Потрелебние на ОДН | |||||
293,00 | 33,00 | 8 239,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
А.Лежена 9/3 | 8 049,00 | 145,00 | 1 353,00 | 779,00 | 39 236,00 |
Потребление по ИПУ | |||||
862,00 | 637,00 | 32 150,00 | |||
Потребление на ОДН | |||||
491,00 | 142,00 | 7 086,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
Кошурникова 29/3 | 8 118,60 | 182,00 | 1 381,00 | 811,00 |
Жил: 37 740,00 |
Потребление по ИПУ | |||||
771,00 | 605,00 | Жил: 25 789,00 Неж: 11 243,00 |
|||
Потребление на ОДН | |||||
610,00 | 206,00 | Жил: 11 951,00 Неж: 1 038,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
Кошурникова 29/5 | 7 988,20 | 214,00 | 911,00 | -- | Жил: 32 946,00 Неж: 19 802,00 |
Потребление по ИПУ | |||||
429,00 | -- | Жил: 22 908.00 Неж: 18411,00 |
|||
Потребление на ОДН | |||||
482,00 | -- | Жил: 10 038,00 Неж: 1 391,00 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - тик ток накрутка