Январь 2015
Отчет потребления ресурсов за январь 2015г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
А. Лежена 9/1 | 8 049,90 | 125,00 | 1333,00 | 688,00 | 33 237,00 |
Потребление по ИПУ | |||||
1258,00 | 613,00 | 26 486,00 | |||
Потребление на ОДН | |||||
75,00 | 75,00 | 6 751,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
А. Лежена 9/2 | 8 122,40 | 147,00 | 876,00 | 610,00 | 32 650,00 |
Потребление по ИПУ | |||||
813,00 | 537,00 | 27 844,00 | |||
Потрелебние на ОДН | |||||
63,00 | 73,00 | 4 806,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
А.Лежена 9/3 | 8 049,00 | 118,00 | 907,00 | 721,00 | 35 880,00 |
Потребление по ИПУ | |||||
833,00 | 647,00 | 30 342,00 | |||
Потребление на ОДН | |||||
74,00 | 74,00 | 5 538,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
Кошурникова 29/3 | 8 118,60 | 178,00 | 1022,00 | 774,00 |
Жил: 30 240 |
Потребление по ИПУ | |||||
975,00 | 727,00 | Жил: 22 444 Неж: 10 770 |
|||
Потребление на ОДН | |||||
47,00 | 47,00 | Жил: 7 796 Неж: 556 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
Кошурникова 29/5 | 7 988,20 | 1838,00 | 865,00 | -- | Жил: 34 080 Неж: 10 373 |
Потребление по ИПУ | |||||
819,00 | -- |
Жил: 26 284 |
|||
Потребление на ОДН | |||||
46,00 | -- | Жил: 7 796 Неж: 241 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка instagram