Февраль-14
Отчет потребления ресурсов за февраль 2014г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Лежена 9/1 | 8 049,00 | 180,00 | 959,00 | 80,456 | 673,00 | 36855,00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
952,00 | 622,00 | 28435,00 | ||||
Потребление на ОДН | ||||||
277,00 | 51,00 | 8420,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Лежена 9/2 | 8 122,40 | 200,00 | 934,00 | 81,679 | 626,00 | 34150,00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
899,00 | 582,00 | 27978,00 | ||||
Потребление на ОДН | ||||||
287,00 | 44,00 | 6172,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Лежена 9/3 | 8 049,00 | 188,00 | 1 055,00 | 75,747 | 825,00 | 40078,00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
940,00 | 724,00 | 32962,00 | ||||
Потребление на ОДН | ||||||
448,00 | 101,00 | 7 116,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Кошурникова 29/3 | 8 118,60 | 243,00 | 910,00 | 77,823 | 769,00 |
жил:32320,00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
792,00 | 676,00 | жил:31053,00 неж:14172,00 |
||||
Потребление на ОДН | ||||||
428,00 | 93,00 | жил:1267,00 неж:1049,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Кошурникова 29/5 | 7 988,20 | 296,00 | 1 026,00 | -- | -- | 30704,00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
906,00 | -- | -- | 26746,00 | |||
Потребление на ОДН | ||||||
120,00 | -- | -- | 3958,00 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков вк