Февраль 2015
Отчет потребления ресурсов за февраль 2015г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
А. Лежена 9/1 | 8 049,90 | 167,00 | 945,00 | 712,00 | 31 576,00 |
Потребление по ИПУ | |||||
905,00 | 637,00 | 25 114,00 | |||
Потребление на ОДН | |||||
40,00 | 75,00 | 6 462,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
А. Лежена 9/2 | 8 122,40 | 187,00 | 929,00 | 65310,00 | 34 768,00 |
Потребление по ИПУ | |||||
913,00 | 579,00 | 27 577,00 | |||
Потрелебние на ОДН | |||||
16,00 | 74,00 | 7 191,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
А.Лежена 9/3 | 8 049,00 | 161,00 | 1060,00 | 792,00 | 32 794,00 |
Потребление по ИПУ | |||||
1025,00 | 718,00 | 25 779,00 | |||
Потребление на ОДН | |||||
35,00 | 74,00 | 7 015,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
Кошурникова 29/3 | 8 118,60 | 209,00 | 855,00 | 789,00 |
Жил: 28 980 |
Потребление по ИПУ | |||||
811,00 | 742,00 | Жил: 21 555 Неж: 9 900 |
|||
Потребление на ОДН | |||||
44,00 | 47,00 | Жил: 7 425 Неж: 736 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
Кошурникова 29/5 | 7 988,20 | 236,00 | 1359,00 | -- | Жил: 31 700 Неж: 9 379 |
Потребление по ИПУ | |||||
1321,00 | -- |
Жил: 24 217 |
|||
Потребление на ОДН | |||||
38,00 | -- | Жил: 7 483 Неж: 360 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка телеграмм