Март-14
Загрузка ...
Отчет потребления ресурсов за март 2014г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Лежена 9/1 | 8 049,00 | 104,00 | 1109,00 | -- | 633,00 | 30143,00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
629,00 | 609,00 | 24019,00 | ||||
Потребление на ОДН | ||||||
480,00 | 24,00 | 6124,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Лежена 9/2 | 8 122,40 | 120,00 | 1032,00 | -- | 566,00 | 24345,00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
833,00 | 523,00 | 22285,00 | ||||
Потребление на ОДН | ||||||
199,00 | 43,00 | 2060,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Лежена 9/3 | 8 049,00 | 104,00 | 1 217,00 | -- | 698,00 | 32860,00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
1003,00 | 656,00 | 26775,00 | ||||
Потребление на ОДН | ||||||
214,00 | 42,00 | 6085,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Кошурникова 29/3 | 8 118,60 | 132,00 | 1064,00 | -- | 659,00 |
жил:27979,54 |
Потребление по ИПУ | ||||||
751,00 | 581,00 | жил:24326,54 неж:12643,30 |
||||
Потребление на ОДН | ||||||
313,00 | 78,00 | жил:3653,30 неж:261,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Кошурникова 29/5 | 7 988,20 | 178,00 | 886,00 | -- | -- | 20 399,00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
436,00 | -- | -- | 13779,00 | |||
Потребление на ОДН | ||||||
450,00 | -- | -- | 6620,00 |