Апрель-14
Отчет потребления ресурсов за апрель 2014г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Лежена 9/1 | 8 049,00 | 53,00 | 1251,00 | -- | 722,00 | 33692,00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
1116,00 | 575,00 | 25835,00 | ||||
Потребление на ОДН | ||||||
135,00 | 147,00 | 7857,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Лежена 9/2 | 8 122,40 | 60,00 | 1161,00 | -- | 648,00 | 34884,00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
990,00 | 523,00 | 25090,00 | ||||
Потребление на ОДН | ||||||
171,00 | 125,00 | 9794,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Лежена 9/3 | 8 049,00 | 52,00 | 1389,00 | -- | 809,00 | 34988,00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
1325,00 | 713,00 | 27863,00 | ||||
Потребление на ОДН | ||||||
63,00 | 96,00 | 7125,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Кошурникова 29/3 | 8 118,60 | 75,00 | 1221,00 | -- | 795,00 |
жил:28625.00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
1006,00 | 648,00 | жил:24585,00 неж:15069,00 |
||||
Потребление на ОДН | ||||||
215,00 | 1478,00 | жил:4035,00 неж:1116,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Кошурникова 29/5 | 7 988,20 | 117,00 | 1065,00 | -- | -- | жил:23018,00 неж:4839.00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
833,00 | -- | -- | жил:18125,00 неж:4521,00 |
|||
Потребление на ОДН | ||||||
232,00 | -- | -- | жил:4893,00 неж:318,00 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков в ютуб