Май-14
Отчет потребления ресурсов за май 2014г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Лежена 9/1 | 8 049,00 | 31,00 | 1148,00 | -- | 464,00 | 31539,00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
1079,00 | 430,00 | 24876,00 | ||||
Потребление на ОДН | ||||||
70,00 | 34,00 | 6663,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Лежена 9/2 | 8 122,40 | 35,00 | 1021,00 | -- | 421,00 | 28577,00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
974,00 | 385,00 | 23447,00 | ||||
Потребление на ОДН | ||||||
47,00 | 36,00 | 5130,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Лежена 9/3 | 8 049,00 | 30,00 | 1224,00 | -- | 519,00 | 32399,00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
1213,00 | 491,00 | 26160,00 | ||||
Потребление на ОДН | ||||||
13,00 | 28,00 | 6239,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Кошурникова 29/3 | 8 118,60 | 39,00 | 1115,00 | -- | 546,00 |
жил:26780.00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
955,00 | 433,00 | жил:18957,00 неж:12687,00 |
||||
Потребление на ОДН | ||||||
160,00 | 113,00 | жил:7823,00 неж:2392,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Кошурникова 29/5 | 7 988,20 | 62,00 | 976,00 | -- | -- | жил:20293,00 неж:4156.00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
693,00 | -- | -- | жил:12397,00 неж:3613,00 |
|||
Потребление на ОДН | ||||||
232,00 | -- | -- | жил:7896,00 неж543,00 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - вк накрутка