Июнь-14
Отчет потребления ресурсов за июнь 2014г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Лежена 9/1 | 8 049,00 | 00,00 | 1157,00 | -- | 522,00 | 28411,00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
1116,00 | 503,00 | 27487,00 | ||||
Потребление на ОДН | ||||||
42,00 | 19,00 | 924,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Лежена 9/2 | 8 122,40 | 00,00 | 1078,00 | -- | 564,00 | 2,648200 |
Потребление по ИПУ | ||||||
1046,00 | 551,00 | 25355,00 | ||||
Потребление на ОДН | ||||||
32,00 | 12,00 | 1127,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Лежена 9/3 | 8 049,00 | 00,00 | 1250,00 | -- | 572,00 | 27904,00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
1180,00 | 498,00 | 26941,00 | ||||
Потребление на ОДН | ||||||
70,00 | 74,00 | 963,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Кошурникова 29/3 | 8 118,60 | 00,00 | 1244,00 | -- | 714,00 |
жил:27300.00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
1150,00 | 667,00 | жил:21076,00 неж:15300,00 |
||||
Потребление на ОДН | ||||||
94,00 | 47,00 | жил:6224,00 неж:1536,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Кошурникова 29/5 | 7 988,20 | 00,00 | 1115,00 | -- | -- | жил:26796,00 неж:10155.00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
693,00 | -- | -- | жил:23342,00 неж:9940,00 |
|||
Потребление на ОДН | ||||||
232,00 | -- | -- | жил:3454,00 неж:215,00 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка в инстаграм