Июль 2014
Отчет потребления ресурсов за июль 2014г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Лежена 9/1 | 8 049,00 | 00,00 | 1182,00 | -- | 405,00 | 24822,00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
1006,00 | -- | 381,00 | 20280,00 | |||
Потребление на ОДН | ||||||
176,00 | 24,00 | 4542,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Лежена 9/2 | 8 122,40 | 00,00 | 1220,00 | -- | 366,00 | 23367,00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
1158,00 | -- | 35400 | 18188,00 | |||
Потребление на ОДН | ||||||
62,00 | 12,00 | 5179,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Лежена 9/3 | 8 049,00 | 00,00 | 1458,00 | -- | 430,00 | 25804,00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
1317,00 | -- | 418,00 | 19970,00 | |||
Потребление на ОДН | ||||||
141,00 | 12,00 | 5834,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Кошурникова 29/3 | 8 118,60 | 00,00 | 1339,00 | -- | 533,00 |
жил:24169.00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
1295,00 | 493,00 | жил:18453,00 неж:15280,00 |
||||
Потребление на ОДН | ||||||
44,00 | 40,00 | жил:5716,00 неж:1411,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
Гкал | куб. м | |||||
Кошурникова 29/5 | 7 988,20 | 00,00 | 1070,00 | -- | -- | жил:19802,00 неж:1489.00 |
Потребление по ИПУ | ||||||
1031,00 | -- | -- | жил:14731,00 неж:1109,00 |
|||
Потребление на ОДН | ||||||
39,00 | -- | -- | жил:5071,00 неж:380,00 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка youtube