Август-14
Отчет потребления ресурсов за август 2014г.
| МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
| Отопл. гКал. | ХВС куб. м | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
| А. Лежена 9/1 | 8 049,90 | 1 043,00 | 378,00 | 23921,00 | |
| Потребление по ИПУ | |||||
| 976,00 | 364,00 | 17 717,00 | |||
| Потребление на ОДН | |||||
| 67,00 | 14,00 | 6 204,00 | |||
| МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
| Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
| А. Лежена 9/2 | 8 122,40 | 1 004,00 | 340,00 | 22 735,00 | |
| Потребление по ИПУ | |||||
| 949,00 | 328,00 | 17 705,00 | |||
| Потрелебние на ОДН | |||||
| 55,00 | 12,00 | 5 030,00 | |||
| МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
| Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
| А.Лежена 9/3 | 8 049,00 | 1 212,00 | 410,00 | 25 292,00 | |
| Потребление по ИПУ | |||||
| 1 135,00 | 396,00 | 20 566,00 | |||
| Потребление на ОДН | |||||
| 77,00 | 14,00 | 4 726,00 | |||
| МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
| Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
| Кошурникова 29/3 | 8 118,60 | 1 041,00 | 523,00 |
Жил: 23 540 |
|
| Потребление по ИПУ | |||||
| 993,00 | 476,00 | Жил: 17 594 Неж: 16 542 |
|||
| Потребление на ОДН | |||||
| 48,00 | 47,00 | Жил: 5 946 Неж: 1 481 |
|||
| МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
| Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
| Кошурникова 29/5 | 7 988,20 | 1 100,00 | -- | Жил: 21 005 Неж: 14 447 |
|
| Потребление по ИПУ | |||||
| 1055,00 | -- | Жил: 16 411 Неж: 14 153 |
|||
| Потребление на ОДН | |||||
| 45,00 | -- | Жил: 4 594 Неж: 294 |
|||

