Сентябрь-14
Отчет потребления ресурсов за сентябрь 2014г.
| МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
| Отопл. гКал. | ХВС куб. м | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
| А. Лежена 9/1 | 8 049,90 | 9,00 | 1 043,00 | 497,00 | 32 127,00 |
| Потребление по ИПУ | |||||
| 928,00 | 419,00 | 27 290,00 | |||
| Потребление на ОДН | |||||
| 115,00 | 75,00 | 4 837,00 | |||
| МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
| Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
| А. Лежена 9/2 | 8 122,40 | 10,00 | 1 017,00 | 453,00 | 30 732,00 |
| Потребление по ИПУ | |||||
| 904,00 | 379,00 | 26 708,00 | |||
| Потрелебние на ОДН | |||||
| 113,00 | 74,00 | 4 024,00 | |||
| МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
| Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
| А.Лежена 9/3 | 8 049,00 | 12,00 | 1 162,00 | 557,00 | 33 374,00 |
| Потребление по ИПУ | |||||
| 1 034,00 | 483,00 | 28 685,00 | |||
| Потребление на ОДН | |||||
| 128,00 | 74,00 | 4 689,00 | |||
| МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
| Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
| Кошурникова 29/3 | 8 118,60 | 8,00 | 1 006,00 | 593,00 |
Жил: 31 760 |
| Потребление по ИПУ | |||||
| 958,00 | 546,00 | Жил: 23 120 Неж: 16 930 |
|||
| Потребление на ОДН | |||||
| 48,00 | 47,00 | Жил: 8 640 Неж: 1 340 |
|||
| МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
| Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
| Кошурникова 29/5 | 7 988,20 | 5,00 | 1 167,00 | -- | Жил: 21 005 Неж: 14 447 |
| Потребление по ИПУ | |||||
| 1055,00 | -- | Жил: 31 485 Неж: 12 829 |
|||
| Потребление на ОДН | |||||
| 48,00 | -- | Жил: 5 726 Неж: 355 |
|||

