Октябрь-14
Отчет потребления ресурсов за октябрь 2014г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
А. Лежена 9/1 | 8 049,90 | 66,00 | 953,00 | 665,00 | 28 435,00 |
Потребление по ИПУ | |||||
899,00 | 590,00 | 23 118,00 | |||
Потребление на ОДН | |||||
54,00 | 75,00 | 5 317,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
А. Лежена 9/2 | 8 122,40 | 74,00 | 900,00 | 577,00 | 27 923,00 |
Потребление по ИПУ | |||||
839,00 | 503,00 | 24 197,00 | |||
Потрелебние на ОДН | |||||
61,00 | 74,00 | 3 726,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
А.Лежена 9/3 | 8 049,00 | 67,00 | 1 017,00 | 684,00 | 27 755,00 |
Потребление по ИПУ | |||||
959,00 | 610,00 | 23 214,00 | |||
Потребление на ОДН | |||||
58,00 | 74,00 | 4 541,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
Кошурникова 29/3 | 8 118,60 | 82,00 | 919,00 | 727,00 |
Жил: 25 860 |
Потребление по ИПУ | |||||
871,00 | 680,00 | Жил: 17 713 Неж: 10 978 |
|||
Потребление на ОДН | |||||
48,00 | 47,00 | Жил: 8 147 Неж: 2 775 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
Кошурникова 29/5 | 7 988,20 | 113,00 | 1 191,00 | -- | Жил: 18 997 Неж: 9 300 |
Потребление по ИПУ | |||||
1 175,00 | -- | Жил: 17 203 Неж: 12 829 |
|||
Потребление на ОДН | |||||
16,00 | -- | Жил: 1 794 Неж: 152 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутить подписчиков в вк