Ноябрь-14
Отчет потребления ресурсов за ноябрь 2014г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
А. Лежена 9/1 | 8 049,90 | 106,00 | 970,00 | 724,00 | 33 263,00 |
Потребление по ИПУ | |||||
928,00 | 619,00 | 26 653,00 | |||
Потребление на ОДН | |||||
42,00 | 75,00 | 6 610,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
А. Лежена 9/2 | 8 122,40 | 125,00 | 890,00 | 632,00 | 32 277,00 |
Потребление по ИПУ | |||||
867,00 | 558,00 | 25 235,00 | |||
Потрелебние на ОДН | |||||
23,00 | 74,00 | 7 042,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
А.Лежена 9/3 | 8 049,00 | 104,00 | 1 091,00 | 793,00 | 35 089,00 |
Потребление по ИПУ | |||||
1 020,00 | 719,00 | 29 772,00 | |||
Потребление на ОДН | |||||
71,00 | 74,00 | 5 317,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
Кошурникова 29/3 | 8 118,60 | 134,00 | 967,00 | 832,00 |
Жил: 29 660 |
Потребление по ИПУ | |||||
919,00 | 785,00 | Жил: 20 494 Неж: 13 140 |
|||
Потребление на ОДН | |||||
48,00 | 47,00 | Жил: 9 166 Неж: 304 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
Кошурникова 29/5 | 7 988,20 | 167,00 | 1 357,00 | -- | Жил: 28 350 Неж: 10 389 |
Потребление по ИПУ | |||||
1 309,00 | -- | Жил: 21 520 Неж: 9 731 |
|||
Потребление на ОДН | |||||
48,00 | -- | Жил: 6 830 Неж: 358 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка друзей вк