Декабрь 2014
Отчет потребления ресурсов за декабрь 2014г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
А. Лежена 9/1 | 8 049,90 | 153,00 | 947,00 | 684,00 | 34 482,00 |
Потребление по ИПУ | |||||
882,00 | 609,00 | 27 983,00 | |||
Потребление на ОДН | |||||
65,00 | 75,00 | 6 499,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
А. Лежена 9/2 | 8 122,40 | 168,00 | 896,00 | 615,00 | 35 047,00 |
Потребление по ИПУ | |||||
863,00 | 541,00 | 28 825,00 | |||
Потрелебние на ОДН | |||||
33,00 | 74,00 | 6 222,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
А.Лежена 9/3 | 8 049,00 | 151,00 | 1 088,00 | 755,00 | 37 848,00 |
Потребление по ИПУ | |||||
1 055,00 | 683,00 | 31 830,00 | |||
Потребление на ОДН | |||||
33,00 | 72,00 | 6 018,00 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
Кошурникова 29/3 | 8 118,60 | 194,00 | 874,00 | 790,00 |
Жил: 37 540 |
Потребление по ИПУ | |||||
838,00 | 743,00 | Жил: 30 805 Неж: 14 365 |
|||
Потребление на ОДН | |||||
36,00 | 47,00 | Жил: 6 735 Неж: 543 |
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | |||
Отопл. гКал. | ХВС куб. м. | ГВС куб. м. | Эл. энергия кВт. | ||
Кошурникова 29/5 | 7 988,20 | 218,00 | 1276,00 | -- | Жил: 38 860 Неж: 12 165 |
Потребление по ИПУ | |||||
1 242,00 | -- |
Жил: 31 789 |
|||
Потребление на ОДН | |||||
34,00 | -- | Жил: 7 071 Неж: 315 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка тикток