Январь 2016
Январь 2016 | ||||
А. Лежена 9/1 (8 049,20 кв. м.) | ||||
Ресурс | Потребление | |||
ОДПУ | ИПУ | ОДН | ||
Отопление (Гкал) | 150,097 | - | - | |
ХВС (куб. м.) | 1048,82 | 1017,853 | 30,967 | |
ГВС (куб. м.) | 740 | 650,853 | 89,147 | |
Эл. Энергия (кВт.) | 34212 | 26438 | 7774 | |
А. Лежена 9/2 (8 122,40 кв. м.) | ||||
Ресурс | Потребление | |||
ОДПУ | ИПУ | ОДН | ||
Отопление (Гкал) | 167,195 | - | - | |
ХВС (куб. м.) | 968,714 | 882,089 | 86,625 | |
ГВС (куб. м.) | 626 | 538,662 | 87,338 | |
Эл. Энергия (кВт.) | 30383 | 25558 | 4825 | |
А. Лежена 9/3 (8 049,00 кв. м.) | ||||
Ресурс | Потребление | |||
ОДПУ | ИПУ | ОДН | ||
Отопление (Гкал) | 150,021 | - | - | |
ХВС (куб. м.) | 1155,12 | 1094,525 | 60,595 | |
ГВС (куб. м.) | 732 | 644,586 | 87,414 | |
Эл. Энергия (кВт.) | 34873 | 29404 | 5469 | |
Кошурникова 29/3 (8 118,60 кв. м.) | ||||
Жилая 7161,70 кв.м. Нежилая 956,90 кв.м. | ||||
Ресурс | Потребление | |||
ОДПУ | ИПУ | ОДН | ||
Отопление (Гкал) | 223,047 | - | - | |
ХВС (куб. м.) | 992,33 | 934,586 | 57,744 | |
ГВС (куб. м.) | 694 | 524,755 | 55,87 | |
Эл. Энергия (кВт.) | Жилые | 33120 | 17881 | 8110 |
Нежилые | 10618 | 9827 | 1084 | |
Кошурникова 29/5 (7 988,20 кв. м.) | ||||
Жилая 7 519,80 кв.м. Нежилая 468,40 кв.м. Паркова 37 мест. | ||||
Ресурс | Потребление | |||
ОДПУ | ИПУ | ОДН | ||
Отопление (Гкал) | - | - | - | |
ХВС (куб. м.) | 1069,09 | 1007 | 62,09 | |
ГВС (куб. м.) | - | - | - | |
Эл. Энергия (кВт.) | Жилые | 21770 | 15258 | 6512 |
Нежилые | 12564 | 12211 | 353 | |
Парковка | 1844 | - | - | |
Лежена 10/2 (2909,50 кв. м.) | ||||
Жилая 2829,60 кв.м. Нежилая 79,90 кв.м. | ||||
Ресурс | Потребление | |||
ОДПУ | ИПУ | ОДН | ||
Отопление (Гкал) | - | - | - | |
ХВС (куб. м.) | 356,658 | 425 | - | |
ГВС (куб. м.) | 121 | 206 | - | |
Эл. Энергия (кВт.) | 7681 | 7113 | 568 | |
Обская 82 (15128,10 кв. м.) | ||||
Жилая 13945,20 кв.м. Нежилая 1182,90 кв.м. | ||||
Ресурс | Потребление | |||
ОДПУ | ИПУ | ОДН | ||
Отопление (Гкал) | - | - | - | |
ХВС (куб. м.) | 1493,47 | 1104,81 | 388,66 | |
ГВС (куб. м.) (июнь, июль 2016) | 1696,489 | 738,945 | 957,544 | |
Эл. Энергия (кВт.) | 25789 | 18859 | 6930 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков в ютуб