Ноябрь 2016
Ноябрь 2016 | ||||
А. Лежена 9/1 (8 049,20 кв. м.) | ||||
Ресурс | Потребление | |||
ОДПУ | ИПУ | ОДН | ||
Отопление (Гкал) | 130,344 | - | - | |
ХВС (куб. м.) | 1150,25 | 1107,117 | 43,133 | |
ГВС (куб. м.) | 714 | 555,565 | 158,435 | |
Эл. Энергия (кВт.) | 33093 | 27705 | 5388 | |
А. Лежена 9/2 (8 122,40 кв. м.) | ||||
Ресурс | Потребление | |||
ОДПУ | ИПУ | ОДН | ||
Отопление (Гкал) | 141,473 | - | - | |
ХВС (куб. м.) | 1028,55 | 1023,228 | 5,322 | |
ГВС (куб. м.) | 629 | 470,061 | 158,939 | |
Эл. Энергия (кВт.) | 30678 | 26282 | 4396 | |
А. Лежена 9/3 (8 049,00 кв. м.) | ||||
Ресурс | Потребление | |||
ОДПУ | ИПУ | ОДН | ||
Отопление (Гкал) | 121,563 | - | - | |
ХВС (куб. м.) | 1295,16 | 1285,404 | 9,756 | |
ГВС (куб. м.) | 709 | 596,953 | 112,047 | |
Эл. Энергия (кВт.) | 34981 | 28795 | 6186 | |
Кошурникова 29/3 (8 118 кв. м.) | ||||
Жилая 7161,10 кв.м. Нежилая 956,90 кв.м. | ||||
Ресурс | Потребление | |||
ОДПУ | ИПУ | ОДН | ||
Отопление (Гкал) | 183,419 | - | - | |
ХВС (куб. м.) | 311,776 | 301,896 | 9,88 | |
ГВС (куб. м.) | 649 | 573,977 | 71,68 | |
Эл. Энергия (кВт.) | Жилые | 36380 | 24127 | 8847 |
Нежилые | 11784 | 11814 | 1183 | |
Кошурникова 29/5 (7 988,20 кв. м.) | ||||
Жилая 7 519,80 кв.м. Нежилая 468,40 кв.м. Паркова 37 мест. | ||||
Ресурс | Потребление | |||
ОДПУ | ИПУ | ОДН | ||
Отопление (Гкал) | 183,6809 | - | - | |
ХВС (куб. м.) | 1299,2 | 1248,322 | 50,878 | |
ГВС (куб. м.) | - | - | - | |
Эл. Энергия (кВт.) | Жилые | 32830 | 23079 | 10627 |
Нежилые | 13828 | 11905 | 662 | |
Парковка | 1557 | - | - | |
Лежена 10/2 (2909,50 кв. м.) | ||||
Жилая 2829,60 кв.м. Нежилая 79,90 кв.м. | ||||
Ресурс | Потребление | |||
ОДПУ | ИПУ | ОДН | ||
Отопление (Гкал) | 47,836 | - | - | |
ХВС (куб. м.) | 348,265 | 338,001 | 10,264 | |
ГВС (куб. м.) | 202 | 202 | 0 | |
Эл. Энергия (кВт.) | 11870 | 10364 | 1506 | |
Обская 82 (15128,10 кв. м.) | ||||
Жилая 13945,20 кв.м. Нежилая 1182,90 кв.м. | ||||
Ресурс | Потребление | |||
ОДПУ | ИПУ | ОДН | ||
Отопление (Гкал) | 277,2222 | - | - | |
ХВС (куб. м.) | 2223,26 | 2223,104 | 0 | |
ГВС (куб. м.) (июнь, июль 2016) | - | - | - | |
Эл. Энергия (кВт.) | 40296 | 32342 | 7954 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - вк накрутка