Декабрь 2016
Декабрь 2016 | ||||
А. Лежена 9/1 (8 049,20 кв. м.) | ||||
Ресурс | Потребление | |||
ОДПУ | ИПУ | ОДН | ||
Отопление (Гкал) | 119,193 | - | - | |
ХВС (куб. м.) | 1038,92 | 990,957 | 47,963 | |
ГВС (куб. м.) | 734 | 578 | 156 | |
Эл. Энергия (кВт.) | 32020 | 26599 | 5421 | |
А. Лежена 9/2 (8 122,40 кв. м.) | ||||
Ресурс | Потребление | |||
ОДПУ | ИПУ | ОДН | ||
Отопление (Гкал) | 137,105 | - | - | |
ХВС (куб. м.) | 954,043 | 949,121 | 4,922 | |
ГВС (куб. м.) | 631 | 465,62 | 165,38 | |
Эл. Энергия (кВт.) | 30032 | 25803 | 4229 | |
А. Лежена 9/3 (8 049,00 кв. м.) | ||||
Ресурс | Потребление | |||
ОДПУ | ИПУ | ОДН | ||
Отопление (Гкал) | 113,462 | - | - | |
ХВС (куб. м.) | 1133,45 | 1075,854 | 57,596 | |
ГВС (куб. м.) | 705 | 592,953 | 112,047 | |
Эл. Энергия (кВт.) | 33656 | 28302 | 5354 | |
Кошурникова 29/3 (8 118 кв. м.) | ||||
Жилая 7161,10 кв.м. Нежилая 956,90 кв.м. | ||||
Ресурс | Потребление | |||
ОДПУ | ИПУ | ОДН | ||
Отопление (Гкал) | 195,3482 | - | - | |
ХВС (куб. м.) | 639,244 | 629,404 | 9,84 | |
ГВС (куб. м.) | 704 | 474,026 | 71,683 | |
Эл. Энергия (кВт.) | Жилые | 34260 | 23447 | 8847 |
Нежилые | 12070 | 11936 | 1183 | |
Кошурникова 29/5 (7 988,20 кв. м.) | ||||
Жилая 7 519,80 кв.м. Нежилая 468,40 кв.м. Паркова 37 мест. | ||||
Ресурс | Потребление | |||
ОДПУ | ИПУ | ОДН | ||
Отопление (Гкал) | 206,7835 | - | - | |
ХВС (куб. м.) | 1209,96 | 1103,322 | 106,638 | |
ГВС (куб. м.) | - | - | - | |
Эл. Энергия (кВт.) | Жилые | 34240 | 25427 | 9942 |
Нежилые | 14451 | 12702 | 620 | |
Парковка | 2129 | |||
Лежена 10/2 (2909,50 кв. м.) | ||||
Жилая 2829,60 кв.м. Нежилая 79,90 кв.м. | ||||
Ресурс | Потребление | |||
ОДПУ | ИПУ | ОДН | ||
Отопление (Гкал) | 45,159 | - | - | |
ХВС (куб. м.) | 353,39 | 350,001 | 3,389 | |
ГВС (куб. м.) | 178 | 171,955 | 6,045 | |
Эл. Энергия (кВт.) | 10482 | 9380 | 1102 | |
Обская 82 (15128,10 кв. м.) | ||||
Жилая 13945,20 кв.м. Нежилая 1182,90 кв.м. | ||||
Ресурс | Потребление | |||
ОДПУ | ИПУ | ОДН | ||
Отопление (Гкал) | 293,2885 | - | - | |
ХВС (куб. м.) | 1963,24 | 1963,1 | 0,14 | |
ГВС (куб. м.) (июнь, июль 2016) | - | - | - | |
Эл. Энергия (кВт.) | 36390 | 29685 | 6705 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка в инстаграм